Grand Conseil : résultats
Nous mettons cette page à jour au fur et à mesure que les résultats du district de Saint-Maurice nous sont communiqués.
Députation : situation après 9 communes sur 9
| suffrages |
---|
PLR | 6749 |
Jasmine Ballay | 1346 |
Damien Revaz | 1785 |
Les Verts | 3559 |
Emmanuel Revaz | 1013 |
Benoît Bagnoud | 700 |
Telma Hutin | 792 |
PDC | 8039 |
Muriel Favre | 1617 |
Michel Genoud | 1303 |
Matthieu Giroud | 1545 |
Laurent Rey | 1699 |
PS et Gauche citoyenne | 4043 |
Emilie Dupuis | 933 |
Alexandre Bochatay | 914 |
Stéphane Nicollin | 890 |
UDC | 2339 |
Blaise Vouillamoz | 493 |
Alexandre Moret | 454 |
Franck Genoud | 470 |
Boris Niderhauser | 423 |
Suppléance : situation après 9 communes sur 9
| Suffrages |
---|
PLR | 6887 |
Jacinte Barone | 1257 |
Anne-Laure Décaillet | 1481 |
Sébastien Imesch | 1310 |
Dimitri Rosset | 1305 |
Les Verts | 3837 |
Jérôme Fournier | 944 |
Dorothée Bender | 816 |
Sandrine Rappaz | 829 |
PDC | 7205 |
Christelle Farquet | 1537 |
Benjamin Pierroz | 1343 |
Yannick Ruppen | 1536 |
PS et Gauche citoyenne | 3885 |
Emilie Teixeira | 1088 |
Christophe Constantin | 804 |
UDC | 2279 |
Jean-Philippe Gay-Fraret | 519 |
Thierry Fischer | 480 |
Participation
- Collonges : 50.75
- Dorénaz : 62.15%
- Evionnaz : 57.19%
- Finhaut : 65.35%
- Massongex : 55.32%
- Saint-Maurice : 56.82%
- Salvan : 62.61%
- Vernayaz : 62%
- Vérossaz : 66.05%