Election du Conseil municipal
Taux de participation :
40.75%
Répartition des listes :
Parti | listes compactes | listes modifiées | total des listes |
---|---|---|---|
PLR | 161 | 151 | 312 |
Le Centre | 207 | 214 | 421 |
Les Verts | 58 | 64 | 122 |
Répartition des sièges :
PLR | 3 |
Le Centre | 4 |
Les Verts | 0 |
Sont élus :
candidat | PLR | Le Centre | Les Verts | Sans-entête | total |
---|---|---|---|---|---|
Evelyne Saillen | 298 | 85 | 26 | 150 | 559 |
Stéphane Dévaud | 275 | 48 | 20 | 111 | 454 |
Fabien Lafarge | 279 | 25 | 6 | 77 | 387 |
non élu : | |||||
Grégory Douilly | 282 | 13 | 3 | 54 | 352 |
Résultats complets à télécharger ici